2019年三水区“小燕乐园·我与祖国共成长”职工子女暑期夏令营活动(乐平镇总工会专场)汇总表(幼小衔接1 班) | |||||
序号 | 学生名字及姓别 | 年龄 | 父母姓名 | 父母所在企业 | 所报班级 |
1 | 刘建*(男) | 6岁 | 刘家盛 | 广东华凯 | 幼小衔接1班 |
2 | 刘宇*(女) | 5岁 | 阳红菊 | 广东华凯 | 幼小衔接1班 |
3 | 陆芮*(女) | 6岁 | 黄燕贞 | 广东天元汇邦新材料股份有限公司 | 幼小衔接1班 |
4 | 梁嘉*(女) | 6岁 | 曾 燕 | 广东天元汇邦新材料股份有限公司 | 幼小衔接1班 |
5 | 李双*(女) | 5岁 | 李旭东 | 佛山海尔电冰柜有限公司公司 | 幼小衔接1班 |
6 | 杨书*(男) | 6岁 | 杨健全 | 佛山海尔电冰柜有限公司公司 | 幼小衔接1班 |
7 | 卢俊*(男) | 6岁 | 潘灿贤 | 立邦涂料 | 幼小衔接1班 |
8 | 秦 *(男) | 5岁 | 秦卫才 | 佛山市德力泰科技有限公司 | 幼小衔接1班 |
9 | 孙予*(男) | 5岁 | 孙春光 | 广东新昇电业科技股份有限公司 | 幼小衔接1班 |
10 | 丰卉*(女) | 6岁 | 丰新发 | 广东新昇电业科技股份有限公司 | 幼小衔接1班 |
11 | 李恩*(男) | 6岁 | 黄艳 | 广东新昇电业科技股份有限公司 | 幼小衔接1班 |
12 | 王语*(女) | 7岁 | 王梅香 | 广东新昇电业科技股份有限公司 | 幼小衔接1班 |
13 | 何嘉*(男) | 6岁 | 何权佳 | 日密科偲公司 | 幼小衔接1班 |
14 | 杨子*(女) | 6岁 | 杨健强 | 日密科偲公司 | 幼小衔接1班 |
15 | 覃智*(男) | 6岁 | 戴彩虹 | 广东天元汇邦新材料股份有限公司 | 幼小衔接1班 |
16 | 闫诗*(女) | 6岁 | 闫敏洪 | 佛山市丽江椅业有限公司 | 幼小衔接1班 |
17 | 谭梓*(男) | 6岁 | 范杏如 | 康立泰公司 | 幼小衔接1班 |
18 | 黄昊*(男) | 5岁 | 黄晓荣 | 日密科偲公司 | 幼小衔接1班 |
19 | 陈柏*(男) | 5岁 | 龙光月 | 亿强电子 | 幼小衔接1班 |
20 | 何妍*(女) | 5岁 | 李莹 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 幼小衔接1班 |
21 | 卢俊*(男) | 7岁 | 邱紫清 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 幼小衔接1班 |
22 | 柯昕*(女) | 5岁 | 柯嘉贤 | 佛山市银正铝业有限公司 | 幼小衔接1班 |
23 | 朱子*(女) | 5岁 | 李敏飞 | 兴发铝业 | 幼小衔接1班 |
24 | 冯韵*(女) | 6岁 | 冯炎 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 幼小衔接1班 |
25 | 黄禹*(男) | 6岁 | 黄干上 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 幼小衔接1班 |
26 | 孙*(女) | 5岁 | 孙志勇 | 罗门哈斯 | 幼小衔接1班 |
27 | 黄梓*(男) | 6岁 | 黄平 | 罗门哈斯 | 幼小衔接1班 |
28 | 陈逸*(男) | 5岁 | 屈彩容 | 佛山市三水富之基线束有限公司 | 幼小衔接1班 |
2019年三水区“小燕乐园·我与祖国共成长”职工子女暑期夏令营活动(乐平镇总工会专场)汇总表(幼小衔接2班) | |||||
序号 | 学生名字及姓别 | 年龄 | 父母姓名 | 父母所在企业 | 所报班级 |
1 | 潘*(女) | 6岁 | 朱慧枚 | 爱汽科技 | 幼小衔接2班 |
2 | 杨志*(男) | 6岁 | 杨礼胜 | 爱汽科技 | 幼小衔接2班 |
3 | 黄钰*(女) | 5岁 | 黄院生 | 辉旭 | 幼小衔接2班 |
4 | 刘泽*(男) | 7岁 | 刘喜斌 | 爱普达公司 | 幼小衔接2班 |
5 | 伍斐*(男) | 7岁 | 陈玉凤 | 佛山市三水富之基线束有限公司 | 幼小衔接2班 |
6 | 汪昊*(男) | 5岁 | 吕碧云 | 佛山市英辉铝型材有限公司 | 幼小衔接2班 |
7 | 陈宇*(男) | 5岁 | 李宝欣 | 佛山市英辉铝型材有限公司 | 幼小衔接2班 |
8 | 毛圣*(男) | 5岁 | 肖飘华 | 合众(佛山)化工有限公司 | 幼小衔接2班 |
9 | 毛思*(女) | 6岁 | 肖飘华 | 合众(佛山)化工有限公司 | 幼小衔接2班 |
10 | 王子*(男) | 6.5岁 | 王红光 | 爱汽科技(佛山)有限公司 | 幼小衔接2班 |
11 | 廖芳*(女) | 6岁 | 廖华 | 佛山市业精机械制造有限公司公司 | 幼小衔接2班 |
12 | 梁文*(男) | 5岁 | 梁啓祥 | 法雷奥冷却有限公司 | 幼小衔接2班 |
13 | 柯昕*(女) | 5岁 | 柯嘉贤 | 佛山市银正铝业有限公司 | 幼小衔接2班 |
14 | 欧同*(女) | 6岁 | 欧明有 | 佛山市英辉铝型材有限公司 | 幼小衔接2班 |
15 | 池栩*(女) | 6岁 | 吕少蓝 | 爱普达公司 | 幼小衔接2班 |
16 | 曾可*(女) | 6岁 | 曾伟忠 | 兴发铝业 | 幼小衔接2班 |
17 | 廖芃*(男) | 5岁 | 陈旅梅 | 阳程(佛山)科技有限公司 | 幼小衔接2班 |
18 | 何昊*(男) | 6岁 | 何玉霞 | 阳程(佛山)科技有限公司 | 幼小衔接2班 |
19 | 王梓*(女) | 7岁 | 王凯 | 新昇电业 | 幼小衔接2班 |
20 | 唐一*(男) | 5岁 | 杨莉 | 新昇电业 | 幼小衔接2班 |
21 | 林孝*(男) | 6岁 | 黎东兰 | 新昇电业 | 幼小衔接2班 |
22 | 吴欣*(女) | 7岁 | 孙霞 | 新昇电业 | 幼小衔接2班 |
23 | 周钟*(男) | 7岁 | 叶寿英 | 新昇电业 | 幼小衔接2班 |
24 | 陈宜*(男) | 5岁 | 麦秀贤 | 日密科偲公司 | 幼小衔接2班 |
25 | 聂学*(男) | 5岁 | 龙艳 | 日密科偲公司 | 幼小衔接2班 |
26 | 郭泆*(女) | 6岁 | 郭毅龙 | 日密科偲公司 | 幼小衔接2班 |
27 | 杜绍*(男) | 6岁 | 杜永涛 | 日密科偲公司 | 幼小衔接2班 |
28 | 朱煦*(男) | 5岁 | 朱敏宁 | 日密科偲公司 | 幼小衔接2班 |
29 | 王依*(女) | 6岁 | 王龙 | 广东天元汇邦新材料股份有限公司 | 幼小衔接2班 |
30 | 卢毅*(男) | 5岁 | 何秀芬 | 广东华凯科技股份有限公司 | 幼小衔接2班 |
31 | 王志*(男) | 7岁 | 冯俊 | 佛山市三水宏达利玩具有限公司 | 幼小衔接2班 |
2019年三水区“小燕乐园·我与祖国共成长”职工子女暑期夏令营活动(乐平镇总工会专场)汇总表 (低年级1班) | |||||
序号 | 学生名字及姓别 | 年龄 | 父母姓名 | 父母所在企业 | 所报班级 |
1 | 于晓*(女) | 8岁 | 卢敏霞 | 立邦涂料 | 低年级1班 |
2 | 陈思*(男) | 7岁 | 罗玉英 | 广东华凯科技股份有限公司 | 低年级1班 |
3 | 陶子*(女) | 9岁 | 曾娟 | 爱普达公司 | 低年级1班 |
4 | 黄诗*(女) | 9岁 | 梁巧红 | 佛山市三水歌谷电器有限公司 | 低年级1班 |
5 | 杨思*(女) | 8岁 | 关丽娴 | 佛山市三水歌谷电器有限公司 | 低年级1班 |
6 | 关心*(女) | 8岁 | 卢沛娴 | 佛山市三水歌谷电器有限公司 | 低年级1班 |
7 | 关雨*(女) | 7岁 | 陈凤珊 | 佛山市三水歌谷电器有限公司 | 低年级1班 |
8 | 关业*(男) | 9岁 | 范水莲 | 佛山市英辉铝型材有限公司 | 低年级1班 |
9 | 谢乐*(女) | 9岁 | 谢秀欢 | 合众(佛山)化工有限公司 | 低年级1班 |
10 | 王兰*(女) | 9岁 | 王碧祥 | 佛山市业精机械制造有限公司公司 | 低年级1班 |
11 | 叶沁*(男) | 9岁 | 范其英 | 鸿安联 | 低年级1班 |
12 | 费梓*(女) | 9岁 | 何章莲 | 佛山市银正铝业有限公司 | 低年级1班 |
13 | 阮家*(男) | 7岁 | 邓颜心 | 佛山市银正铝业有限公司 | 低年级1班 |
14 | 曾宝*(女) | 9岁 | 范肖兰 | 兴发铝业 | 低年级1班 |
15 | 梁恒*(男) | 9岁 | 梁卫友 | 爱普达公司 | 低年级1班 |
16 | 吴*(女) | 7岁 | 吴东胜 | 阳程(佛山)科技有限公司 | 低年级1班 |
17 | 廖梓*(女) | 7岁 | 陈旅梅 | 阳程(佛山)科技有限公司 | 低年级1班 |
18 | 胡泽*(男) | 7岁 | 陈倩仪 | 阳程(佛山)科技有限公司 | 低年级1班 |
19 | 黄羽*(女) | 7岁 | 黄东全 | 阳程(佛山)科技有限公司 | 低年级1班 |
20 | 何奕*(女) | 8岁 | 何超文 | 阳程(佛山)科技有限公司 | 低年级1班 |
21 | 但雅*(女) | 9岁 | 周艳环 | 新昇电业 | 低年级1班 |
22 | 蒋宏*(女) | 7岁 | 何丽源 | 新昇电业 | 低年级1班 |
23 | 朱钧*(女) | 7岁 | 朱敏宁 | 日密科偲公司 | 低年级1班 |
24 | 陈钰*(女) | 7岁 | 陈资根 | 日密科偲公司 | 低年级1班 |
25 | 朱静*(女) | 7岁 | 朱敏宁 | 日密科偲公司 | 低年级1班 |
26 | 刘辰*(男) | 7岁半 | 刘伟 | 广东天元汇邦新材料股份有限公司 | 低年级1班 |
27 | 彭*(男) | 9岁 | 何爱仪 | 亿强电子 | 低年级1班 |
28 | 王百*(男) | 8岁 | 王财根 | 亿强电子 | 低年级1班 |
29 | 潘艺*(男) | 7岁半 | 叶玉霞 | 恒力泰机械公司 | 低年级1班 |
30 | 黄睿*(女) | 8岁 | 黄晓荣 | 日密科偲公司 | 低年级1班 |
31 | 赖佳*(女) | 10岁 | 赖湘文 | 爱普达公司 | 低年级1班 |
32 | 梁泳*(女) | 10岁 | 梁卫友 | 爱普达公司 | 低年级1班 |
33 | 梁达*(女) | 10岁 | 梁仁和 | 新昇电业 | 低年级1班 |
34 | 何筱*(女) | 8岁 | 马倩仪 | 佛山市永力泰车轴有限公司 | 低年级1班 |
35 | 曾嘉*(男) | 7岁 | 骆要松 | 佛山市永力泰车轴有限公司 | 低年级1班 |
36 | 王乐*(男) | 7岁 | 钱秀丹 | 佛山市三水富之基线束有限公司 | 低年级1班 |
2019年三水区“小燕乐园·我与祖国共成长”职工子女暑期夏令营活动(乐平镇总工会专场)汇总表 (低年级2班) | |||||
序号 | 学生名字及姓别 | 年龄 | 父母姓名 | 父母所在企业 | 所报班级 |
1 | 庾杰*(男) | 7岁 | 卢燕嫦 | 立邦涂料 | 低年级2班 |
2 | 植希*(女) | 8岁 | 植敏南 | 佛山市三水海江建设投资有限公司 | 低年级2班 |
3 | 吴浩*(男) | 8岁 | 吴广武 | 爱普达公司 | 低年级2班 |
4 | 钟* (男) | 8岁 | 卢嘉玲 | 佛山市三水歌谷电器有限公司 | 低年级2班 |
5 | 陈剑*(男) | 8岁 | 陈贤 | 佛山市三水歌谷电器有限公司 | 低年级2班 |
6 | 李玉*(女) | 9岁 | 李旭东 | 佛山海尔电冰柜有限公司公司 | 低年级2班 |
7 | 张博*(男) | 9岁 | 张强 | 佛山海尔电冰柜有限公司公司 | 低年级2班 |
8 | 邵斯*(男) | 8岁 | 卢土梅 | 佛山市英辉铝型材有限公司 | 低年级2班 |
9 | 邹家*(男) | 7岁 | 魏丽红 | 佛山市英辉铝型材有限公司 | 低年级2班 |
10 | 潘慰*(女) | 7岁 | 黄泳尧 | 合众(佛山)化工有限公司 | 低年级2班 |
11 | 罗梓*(男) | 7岁 | 潘敏霞 | 合众(佛山)化工有限公司 | 低年级2班 |
12 | 谢梓*(男) | 9岁 | 张碧浪 | 合众(佛山)化工有限公司 | 低年级2班 |
13 | 王*(男) | 8岁 | 罗诗敏 | 爱汽科技(佛山)有限公司 | 低年级2班 |
14 | 陈欣*(女) | 9岁 | 邓小玲 | 佛山市业精机械制造有限公司公司 | 低年级2班 |
15 | 陈*(男) | 7岁 | 邓小玲 | 佛山市业精机械制造有限公司公司 | 低年级2班 |
16 | 何伟*(男) | 9岁 | 谭杏桃 | 佛山市业精机械制造有限公司公司 | 低年级2班 |
17 | 赵朝*(男) | 9岁 | 刘瑞燕 | 爱普达公司 | 低年级2班 |
18 | 范嘉*(男) | 7岁 | 范厂文 | 爱普达公司 | 低年级2班 |
19 | 邓小*(男) | 9岁 | 齐可 | 广东华凯 | 低年级2班 |
20 | 李文*(男) | 7岁 | 李宝堃 | 佛山市德力泰科技有限公司 | 低年级2班 |
21 | 许芷*(女) | 7岁 | 许云佳 | 佛山市德力泰科技有限公司 | 低年级2班 |
22 | 许芷*(男) | 7岁 | 许云佳 | 佛山市德力泰科技有限公司 | 低年级2班 |
23 | 秦*(女) | 8岁 | 秦卫才 | 佛山市德力泰科技有限公司 | 低年级2班 |
24 | 陈泳*(男) | 7岁 | 陈国明 | 佛山市禅星特变压器有限公司 | 低年级2班 |
25 | 陈衍*(男) | 7岁 | 陈学荣 | 佛山市光昱不锈钢有限公司 | 低年级2班 |
26 | 许志*(男) | 10岁 | 许伟东 | 佛山市三水清茵城工程有限公司 | 低年级2班 |
27 | 欧晓*(女) | 8岁 | 欧明有 | 佛山市英辉铝型材有限公司 | 低年级2班 |
28 | 杨昊*(男) | 9岁 | 乐海芳 | 佛山市丽江椅业有限公司 | 低年级2班 |
29 | 范广*(男) | 7岁 | 周艳秋 | 佛山市丽江椅业有限公司 | 低年级2班 |
30 | 钟承*(男) | 8岁 | 钟翠娟 | 兴发铝业 | 低年级2班 |
31 | 李俊*(男) | 7岁 | 钟翠娟 | 兴发铝业 | 低年级2班 |
32 | 邓铭*(男) | 7岁 | 胡金兰 | 兴发铝业 | 低年级2班 |
33 | 宗颖*(女) | 9岁 | 宗俊荣 | 广东星星制冷设备有限公司 | 低年级2班 |
34 | 黄*(男) | 8岁 | 黄文坚 | 佛山市业精机械制造有限公司公司 | 低年级2班 |
35 | 廖文*(男) | 9岁 | 叶雪烂 | 佛山市业精机械制造有限公司公司 | 低年级2班 |
36 | 余国*(男) | 7岁 | 张丽 | 恒力泰机械公司 | 低年级2班 |
2019年三水区“小燕乐园·我与祖国共成长”职工子女暑期夏令营活动(乐平镇总工会专场)汇总表 (低年级3班) | |||||
序号 | 学生名字及姓别 | 年龄 | 父母姓名 | 父母所在企业 | 所报班级 |
1 | 周远*(男) | 7岁 | 周仕华 | 阳程(佛山)科技有限公司 | 低年级3班 |
2 | 朱敏*(男) | 9岁 | 朱敬能 | 恒力泰机械公司 | 低年级3班 |
3 | 何德*(男) | 8岁 | 何广勇 | 恒力泰机械公司 | 低年级3班 |
4 | 赵致*(男) | 8岁 | 赵晓波 | 恒力泰机械公司 | 低年级3班 |
5 | 郭毅*(男) | 9岁 | 邓颖儿 | 佛山市德力泰科技有限公司 | 低年级3班 |
6 | 林思*(女) | 10岁 | 林树群 | 广东新昇 | 低年级3班 |
7 | 林子*(男) | 7岁 | 林树群 | 广东新昇 | 低年级3班 |
8 | 林孝*(男) | 9岁 | 黎东兰 | 广东新昇 | 低年级3班 |
9 | 陈泽*(男) | 9岁 | 彭小芳 | 广东新昇 | 低年级3班 |
10 | 余金*(男) | 10岁 | 余海锋 | 日密科偲公司 | 低年级3班 |
11 | 叶礼*(男) | 8岁 | 李玉婵 | 阳程(佛山)科技有限公司 | 低年级3班 |
12 | 冯茂*(男) | 8岁 | 文静 | 亿强电子 | 低年级3班 |
13 | 陈嘉*(男) | 9岁 | 龙光月 | 亿强电子 | 低年级3班 |
14 | 郭嘉*(男) | 9岁 | 刘存良 | 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司佛山分公司 | 低年级3班 |
15 | 关浩*(男) | 7岁 | 卢雪金 | 佛山市三水歌谷电器有限公司 | 低年级3班 |
16 | 罗悦*(男) | 7岁 | 罗飞 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 低年级3班 |
17 | 庄泽*(男) | 7岁 | 庄清烈 | 罗门哈斯 | 低年级3班 |
18 | 谭梓*(女) | 8岁 | 范杏如 | 康立泰公司 | 低年级3班 |
19 | 曾文*(男) | 8岁 | 潘影文 | 康立泰公司 | 低年级3班 |
20 | 俞明*(男) | 7岁 | 覃结明 | 康立泰公司 | 低年级3班 |
21 | 何梓*(女) | 8岁 | 杨婉莉 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 低年级3班 |
22 | 谢颖*(女) | 7岁 | 肖燕霞 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 低年级3班 |
23 | 巫子*(男) | 8岁 | 黄莉枝 | 康立泰公司 | 低年级3班 |
24 | 巫欣*(女) | 9岁 | 黄莉枝 | 康立泰公司 | 低年级3班 |
25 | 伍思*(男) | 9岁 | 伍自建 | 兴发铝业 | 低年级3班 |
26 | 胡映*(女) | 8岁 | 胡在桦 | 佛山市三水歌谷电器有限公司 | 低年级3班 |
27 | 韦大*(男) | 8岁 | 黄杭玲 | 康立泰公司 | 低年级3班 |
28 | 韦梁*(男) | 10岁 | 黄杭玲 | 康立泰公司 | 低年级3班 |
29 | 林振*(男) | 8岁 | 卢洁英 | 欧神诺公司 | 低年级3班 |
30 | 李明*(女) | 7岁 | 梁凤英 | 广东爱旭公司 | 低年级3班 |
31 | 罗海*(女) | 7岁 | 杨克琴 | 广东新昇 | 低年级3班 |
32 | 黄梓*(女) | 8岁 | 黄平 | 罗门哈斯 | 低年级3班 |
33 | 范家*(男) | 8岁 | 穆旌 | 康立泰公司 | 低年级3班 |
34 | 黄沂*(女) | 9岁 | 邹存娟 | 佛山市三水中科成水质净化有限公司 | 低年级3班 |
35 | 黄*(男) | 8岁 | 廖俭英 | 佛山市三水富之基线束有限公司 | 低年级3班 |
36 | 蔡 *(女) | 7岁 | 陈建秀 | 康立泰公司 | 低年级3班 |
37 | 张永*(男) | 7岁 | 韦美仙 | 佛山市三水宏达利玩具有限公司 | 低年级3班 |
2019年三水区“小燕乐园·我与祖国共成长”职工子女暑期夏令营活动(乐平镇总工会专场)汇总表(高年级1班) | |||||
序号 | 学生名字及姓别 | 年龄 | 父母姓名 | 父母所在企业 | 所报班级 |
1 | 黄皓*(男) | 12岁 | 黄院生 | 上海辉旭 | 高年级1班 |
2 | 朱健*(男) | 10岁 | 朱伟星 | 佛山市三水清茵城工程有限公司 | 高年级1班 |
3 | 陈嘉*(女) | 11岁 | 陈惠华 | 佛山市三水清茵城工程有限公司 | 高年级1班 |
4 | 陈思*(男) | 11岁 | 陈志策 | 爱普达公司 | 高年级1班 |
5 | 陈思*(男) | 10岁 | 陈志策 | 爱普达公司 | 高年级1班 |
6 | 吴佩*(女) | 12岁 | 吴广武 | 爱普达公司 | 高年级1班 |
7 | 吴淦*(女) | 11岁 | 吴广武 | 爱普达公司 | 高年级1班 |
8 | 吴铭*(女) | 10岁 | 吴广武 | 爱普达公司 | 高年级1班 |
9 | 骆子*(男) | 10岁 | 李玲 | 广东天元汇邦新材料股份有限公司 | 高年级1班 |
10 | 邓*(男) | 11岁 | 陈玉珊 | 佛山市三水歌谷电器有限公司 | 高年级1班 |
11 | 陈*(女) | 11岁 | 陈贤 | 佛山市三水歌谷电器有限公司 | 高年级1班 |
12 | 张博*(男) | 12岁 | 袁君 | 佛山海尔电冰柜有限公司 | 高年级1班 |
13 | 石昊*(男) | 11岁 | 石海丰 | 佛山市三水富之基线束有限公司 | 高年级1班 |
14 | 余芍*(男) | 12岁 | 余双辉 | 佛山市英辉铝型材有限公司 | 高年级1班 |
15 | 陈广*(男) | 11岁 | 范洁珍 | 佛山市英辉铝型材有限公司 | 高年级1班 |
16 | 黄永*(男) | 12岁 | 李国珍 | 佛山市英辉铝型材有限公司 | 高年级1班 |
17 | 卢诗*(女) | 12岁 | 谢秀欢 | 合众(佛山)化工有限公司 | 高年级1班 |
18 | 钱汇*(男) | 12岁 | 林敏雄 | 合众(佛山)化工有限公司 | 高年级1班 |
19 | 王天*(男) | 12岁 | 王林生 | 佛山市业精机械制造有限公司公司 | 高年级1班 |
20 | 王天*(男) | 12岁 | 王碧祥 | 佛山市业精机械制造有限公司公司 | 高年级1班 |
21 | 陈序*(男) | 9岁 | 陈少鹰 | 爱普达公司 | 高年级1班 |
22 | 范国*(男) | 12岁 | 李敏英 | 鸿安联 | 高年级1班 |
23 | 陈蕊*(女) | 11岁 | 陈学荣 | 佛山市光昱不锈钢有限公司 | 高年级1班 |
24 | 刘*(男) | 12岁 | 刘建伟 | 广东天元汇邦新材料股份有限公司 | 高年级1班 |
25 | 骆诗*(女) | 11岁 | 骆志锋 | 广东星星制冷设备有限公司 | 高年级1班 |
26 | 廖*(女) | 11岁 | 叶雪烂 | 佛山市业精机械制造有限公司公司 | 高年级1班 |
27 | 陈志*(男) | 11岁 | 郑肖庄 | 阳程(佛山)科技有限公司 | 高年级1班 |
28 | 陆*(女) | 12岁 | 陆海斌 | 广东天元汇邦新材料股份有限公司 | 高年级1班 |
29 | 范可*(女) | 11岁 | 穆旌 | 康立泰公司 | 高年级1班 |
30 | 王嘉*(女) | 12岁 | 王玉飞 | 佛山市三水富之基线束有限公司 | 高年级1班 |
31 | 唐健*(男) | 11岁 | 范惠仪 | 佛山市三水宏达利玩具有限公司 | 高年级1班 |
32 | 谭顺*(男) | 10岁 | 谢荣钦 | 广东爱旭科技股份有限公司 | 高年级1班 |
33 | 谭顺*(男) | 12岁 | 谢荣钦 | 广东爱旭科技股份有限公司 | 高年级1班 |
2019年三水区“小燕乐园·我与祖国共成长”职工子女暑期夏令营活动(乐平镇总工会专场)汇总表(高年级2班) | |||||
序号 | 学生名字及姓别 | 年龄 | 父母姓名 | 父母所在企业 | 所报班级 |
1 | 何彦*(女) | 9岁 | 梁秀贤 | 广东天元汇邦新材料股份有限公司 | 高年级2班 |
2 | 朱彦*(男) | 11岁 | 贺凤霞 | 广东天元汇邦新材料股份有限公司 | 高年级2班 |
3 | 范敏*(男) | 10岁 | 杜意芬 | 广东天元汇邦新材料股份有限公司 | 高年级2班 |
4 | 汪皆*(女) | 10岁 | 吕碧云 | 佛山市英辉铝型材有限公司 | 高年级2班 |
5 | 罗芷*(女) | 12岁 | 潘敏霞 | 合众(佛山)化工有限公司 | 高年级2班 |
6 | 王淼*(女) | 11岁 | 王红光 | 爱汽科技(佛山)有限公司 | 高年级2班 |
7 | 赵雷*(男) | 11岁 | 刘瑞燕 | 爱普达公司 | 高年级2班 |
8 | 刘*(女) | 11岁 | 刘斯文 | 恒力泰机械公司 | 高年级2班 |
9 | 李梓*(女) | 11岁 | 李清燕 | 恒力泰机械公司 | 高年级2班 |
10 | 周欣*(女) | 12岁 | 周金龙 | 新昇电业 | 高年级2班 |
11 | 陈佳*(女) | 10岁 | 陈文奕 | 日密科偲公司 | 高年级2班 |
12 | 刘宇*(女) | 12岁 | 何金萍 | 阳程(佛山)科技有限公司 | 高年级2班 |
13 | 卢颖*(女) | 11岁 | 李莹 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 高年级2班 |
14 | 陈家*(男) | 11岁 | 陈健萍 | 康立泰公司 | 高年级2班 |
15 | 刘启*(女) | 10岁 | 刘伟展 | 兴发铝业 | 高年级2班 |
16 | 周*(男) | 12岁 | 周先军 | 佛山市丽江椅业有限公司 | 高年级2班 |
17 | 周子*(男) | 11岁 | 周先军 | 佛山市丽江椅业有限公司 | 高年级2班 |
18 | 汪奥*(男) | 10岁 | 刘聪芳 | 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司佛山分公司 | 高年级2班 |
19 | 李绮*(女) | 10岁 | 唐丽怡 | 佛山市三水歌谷电器有限公司 | 高年级2班 |
20 | 李泳*(女) | 11岁 | 陈大妹 | 佛山市三水歌谷电器有限公司 | 高年级2班 |
21 | 蔡迎*(女) | 12岁 | 陈建秀 | 康立泰公司 | 高年级2班 |
22 | 谭卓*(男) | 12岁 | 钟碧容 | 康立泰公司 | 高年级2班 |
23 | 杨子*(男) | 10岁 | 曾晓庆 | 广东特地陶瓷有限公司 | 高年级2班 |
24 | 吴雨*(女) | 9岁 | 龚建军 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 高年级2班 |
25 | 王瑞*(男) | 13 | 王赐谷 | 佛山市德力泰科技有限公司 | 高年级2班 |
26 | 张丽*(女) | 11岁 | 韦美仙 | 佛山市三水宏达利玩具有限公司 | 高年级2班 |
27 | 范晓*(女) | 10 | 周艳秋 | 佛山市丽江椅业有限公司 | 高年级2班 |
文/编辑、图片 by 乐平镇总工会
原标题: 官宣|2019年三水区“小燕乐园·我与祖国共成长”职工子女暑期夏令营活动(乐平镇总工会专场)成功报名名单